Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
PORTALE SARDEGNA | 3.8 | 6.74 | 09:34:27 | 4.05 | 4 |
MICRON TECHNOLOGY | 56.02 | 6.08 | 10:08:53 | 55.8 | 56.07 |
ULISSE BIOMED | 1.188 | 5.13 | 09:24:28 | 1.142 | 1.186 |
BASTOGI SPA | 0.64 | 4.92 | 09:03:27 | 0.602 | 0.622 |
CALTAGIRONE | 3.04 | 4.83 | 09:55:08 | 2.95 | 3.04 |
CEMBRE | 24.5 | 4.70 | 09:54:41 | 23.8 | 24.1 |
CYBEROO | 3.79 | 3.84 | 10:03:37 | 3.69 | 3.79 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
PHILIPS | 14.26 | -7.82 | 10:19:17 | 14.344 | 14.36 |
FENIX ENTERTAINMENT | 1.4 | -6.67 | 10:17:23 | 1.36 | 1.41 |
FIDIA | 1.465 | -5.48 | 09:02:00 | 1.465 | 1.54 |
I GRANDI VIAGGI | 0.75 | -5.30 | 09:24:09 | 0.768 | 0.782 |
IMPRENDIROMA | 4 | -4.76 | 10:10:55 | 4 | 4.04 |
JONIX | 0.6 | -4.76 | 10:19:30 | 0.6 | 0.61 |
VIANINI | 0.945 | -4.55 | 09:33:10 | 0.905 | 0.96 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.