Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
FENIX ENTERTAINMENT | 1.4 | 11.11 | 11:39:40 | 1.3 | 1.34 |
NETFLIX | 241.05 | 7.76 | 13:56:22 | 240.85 | 241.5 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0043 | 7.50 | 13:10:35 | 0.0043 | 0.0044 |
REDELFI | 0.797 | 7.15 | 13:52:54 | 0.76 | 0.795 |
SARAS | 1.0445 | 7.13 | 13:55:16 | 1.044 | 1.0455 |
VONOVIA | 20.06 | 6.93 | 13:11:03 | 19.98 | 20.03 |
NEUROSOFT | 0.64 | 6.67 | 10:55:54 | 0.615 | 0.64 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 13.9 | -18.72 | 10:43:36 | 20.01 | 8 |
VISIBILIA EDITORE | 0.1975 | -9.82 | 12:06:20 | 0.198 | 0.196 |
BFC MEDIA | 4.12 | -8.44 | 09:31:09 | 4.12 | 4.2 |
MITTEL | 1.115 | -7.08 | 09:00:47 | 1.16 | 1.2 |
SOFTLAB | 2.3 | -4.56 | 11:29:02 | 2.31 | 2.38 |
SG COMPANY | 0.278 | -4.47 | 10:05:25 | 0.279 | 0.282 |
CELLULARLINE | 3.24 | -4.42 | 13:24:25 | 3.25 | 3.28 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.