Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
DEFENCE TECH HOLDING | 3.82 | 9.93 | 09:13:55 | 0 | 3.73 |
FINANZA.TECH | 0.867 | 8.37 | 10:01:50 | 0.85 | 0.867 |
GO INTERNET | 0.399 | 5.56 | 09:05:29 | 0.38 | 0.39 |
ARTERRA BIOSCIENCE | 2 | 5.26 | 09:17:17 | 1.945 | 2 |
ASCOPIAVE | 2.025 | 4.92 | 09:58:53 | 2.005 | 2.025 |
D’AMICO | 0.2585 | 4.66 | 10:01:31 | 0.258 | 0.2595 |
ALMAWAVE | 4.04 | 4.66 | 09:56:25 | 3.875 | 4.04 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.003 | -14.29 | 09:49:48 | 0.003 | 0.0035 |
CELLULARLINE | 2.89 | -9.97 | 09:46:44 | 0 | 2.92 |
CLASS EDITORI | 0.0556 | -7.02 | 10:01:45 | 0.0556 | 0.0594 |
FENIX ENTERTAINMENT | 1.32 | -5.71 | 09:16:40 | 1.3 | 1.35 |
NEODECORTECH | 2.76 | -4.83 | 10:01:08 | 2.72 | 2.76 |
COINBASE GLOBAL | 66.68 | -3.96 | 10:00:00 | 66.13 | 66.73 |
ITALIAN EXHIBITION GROUP | 1.87 | -3.61 | 09:11:23 | 1.875 | 1.92 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.