Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ESI | 2.73 | 5.81 | 09:01:34 | 2.67 | 2.77 |
PRISMI | 0.113 | 5.12 | 09:00:42 | 0.108 | 0.114 |
EUKEDOS | 1.32 | 4.76 | 09:00:00 | 1.18 | 1.315 |
IT WAY | 1.65 | 4.43 | 09:02:43 | 1.668 | 1.668 |
GREENTHESIS | 0.84 | 4.35 | 09:00:34 | 0.8 | 0.835 |
SOMEC | 24 | 3.90 | 09:01:56 | 24 | 25 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0054 | 3.85 | 09:00:27 | 0.0052 | 0.0058 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
MET.EXTRA GROUP | 3.29 | -6.00 | 09:00:06 | 3.28 | 3.46 |
FIDIA | 1.49 | -4.79 | 09:01:25 | 1.46 | 1.55 |
CASASOLD | 0.582 | -3.00 | 09:00:00 | 0.576 | 0.6 |
BIALETTI INDUSTRIE | 0.27 | -2.70 | 09:00:12 | 0.27 | 0.278 |
NEUROSOFT | 0.645 | -2.27 | 09:00:22 | 0.65 | 0.675 |
FULLSIX | 0.702 | -2.23 | 09:00:04 | 0.7 | 0.702 |
VANTEA SMART | 4.715 | -1.77 | 09:00:07 | 4.71 | 4.795 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.