Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ANTARES VISION | 8.54 | 16.19 | 14:22:36 | 8.57 | 8.67 |
EUKEDOS | 1.305 | 8.30 | 09:28:04 | 1.205 | 1.17 |
CIA | 0.0664 | 6.07 | 13:58:07 | 0.063 | 0.0664 |
ROCKET SHARING COMPANY | 0.39 | 5.41 | 12:02:56 | 0.3875 | 0.398 |
SOGEFI | 0.84 | 5.00 | 14:29:43 | 0.834 | 0.848 |
MET.EXTRA GROUP | 3.69 | 4.53 | 12:08:26 | 3.54 | 3.69 |
BIFIRE | 2.62 | 4.17 | 12:05:58 | 2.54 | 2.625 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.0035 | -12.50 | 14:20:58 | 0.004 | 0.004 |
ADIDAS | 102.18 | -11.21 | 14:25:24 | 102.04 | 102.32 |
JONIX | 0.73 | -6.41 | 14:18:35 | 0.73 | 0.742 |
META PLATFORMS | 130 | -6.20 | 14:27:03 | 129.76 | 130.02 |
VIMI FASTENERS | 1.025 | -5.96 | 14:18:08 | 0.994 | 1.035 |
CASASOLD | 0.536 | -5.96 | 13:24:06 | 0.53 | 0.552 |
FOPE | 31.6 | -5.95 | 11:27:01 | 31.8 | 32.6 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.