Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.004 | 14.29 | 11:50:31 | 0.0035 | 0.0035 |
PORTOBELLO | 19.55 | 11.08 | 11:10:04 | 0 | 0 |
SARAS | 1.2575 | 10.74 | 12:18:22 | 1.2585 | 1.2605 |
CASASOLD | 0.61 | 9.71 | 11:49:35 | 0.666 | 0.62 |
KI GROUP | 0.0502 | 8.19 | 12:08:20 | 0.0504 | 0.0514 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0137 | 7.87 | 09:14:18 | 0.0165 | 0.0139 |
KME GROUP RSP | 0.79 | 6.76 | 11:27:21 | 0.752 | 0.788 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
SINGULARITY FUTURE TECHNOLOGY | 2.6 | -20.25 | 09:31:09 | 2.34 | 2.62 |
BIESSE | 12.64 | -8.14 | 12:17:49 | 12.64 | 12.66 |
FULLSIX | 0.79 | -7.93 | 12:02:11 | 0.788 | 0.798 |
PRISMI | 0.1345 | -7.88 | 12:12:17 | 0.1285 | 0.1345 |
JONIX | 0.8 | -5.88 | 11:49:37 | 0.8 | 0.824 |
SOFTLAB | 2.3 | -4.96 | 11:37:23 | 2.32 | 2.41 |
ORSERO | 14.02 | -3.18 | 12:06:26 | 14.02 | 14.08 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.