Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
KI GROUP | 0.0436 | 4.81 | 09:24:22 | 0.048 | 0.043 |
CONVERGENZE | 2.65 | 3.92 | 09:00:20 | 2.55 | 2.64 |
GPI | 13.82 | 3.91 | 09:13:00 | 13.5 | 13.64 |
BIOERA | 0.059 | 3.87 | 09:26:00 | 0 | 0.0588 |
ING GROEP | 10.304 | 3.75 | 09:28:39 | 10.304 | 10.316 |
GABETTI | 1.098 | 2.62 | 09:03:15 | 1.064 | 1.094 |
SOLID WORLD GROUP | 2.51 | 2.03 | 09:14:51 | 2.46 | 2.5 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
CASASOLD | 0.91 | -9.00 | 09:23:52 | 0.912 | 0.94 |
THYSSENKRUPP | 4.77 | -6.10 | 09:26:34 | 4.767 | 4.771 |
FAURECIA | 13.9 | -5.99 | 09:27:13 | 13.865 | 13.93 |
GISMONDI 1754 | 4.98 | -5.14 | 09:25:48 | 4.96 | 5.1 |
CONTINENTAL | 49.5 | -4.62 | 09:26:23 | 49.48 | 49.66 |
FULLSIX | 0.74 | -4.15 | 09:28:03 | 0.74 | 0.76 |
IMVEST | 0.0271 | -3.90 | 09:25:44 | 0.0268 | 0.0278 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.