Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL CARE COMPANY | 1.838 | 6.12 | 09:00:09 | 1.754 | 1.83 |
BCA POP SONDRIO | 3.786 | 5.34 | 09:09:42 | 3.798 | 3.812 |
GO INTERNET | 0.328 | 4.79 | 09:05:59 | 0.313 | 0.328 |
DIGITOUCH | 2.49 | 4.62 | 09:09:12 | 2.41 | 2.5 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | 7.98 | 4.45 | 09:08:58 | 7.82 | 7.98 |
EUROTECH | 3.596 | 3.93 | 09:08:59 | 3.564 | 3.596 |
GEQUITY | 0.0124 | 3.33 | 09:05:28 | 0.012 | 0.0124 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
NEXI | 8.914 | -8.67 | 09:09:54 | 8.912 | 8.914 |
TRAWELL CO | 5.22 | -5.43 | 09:07:34 | 5.2 | 5.34 |
SOFTLAB | 2.26 | -5.04 | 09:00:05 | 2.27 | 2.37 |
FRENDY ENERGY | 0.212 | -3.64 | 09:00:24 | 0.212 | 0.22 |
CASTA DIVA GROUP | 0.64 | -3.61 | 09:05:56 | 0.642 | 0.656 |
GVS | 3.59 | -3.49 | 09:09:27 | 3.564 | 3.596 |
REPLY | 115.7 | -2.69 | 09:09:28 | 115.7 | 115.8 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.