Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0085 | 7.59 | 09:16:26 | 0.0085 | 0.0086 |
MONDO TV FRANCE | 0.0148 | 5.71 | 09:18:51 | 0.0144 | 0.0148 |
MONDO TV | 0.503 | 5.23 | 09:02:05 | 0 | 0.49 |
CONAFI | 0.371 | 4.80 | 09:00:07 | 0.354 | 0.365 |
ALFONSINO | 0.626 | 4.33 | 09:04:13 | 0.603 | 0.626 |
TRIBOO | 1.196 | 4.00 | 09:08:24 | 1.196 | 1.214 |
NEOSPERIENCE | 1.5 | 3.81 | 09:15:52 | 1.48 | 1.51 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE-KLM | 1.242 | -11.66 | 09:18:35 | 1.239 | 1.245 |
KME GROUP RSP | 0.736 | -4.17 | 09:01:33 | 0.74 | 0.78 |
GO INTERNET | 0.37 | -3.90 | 09:03:45 | 0.384 | 0.382 |
RACING FORCE | 4.715 | -3.78 | 09:00:20 | 4.8 | 4.89 |
GROWENS | 3.95 | -3.42 | 09:05:40 | 3.92 | 4 |
BIOERA | 0.0514 | -3.38 | 09:14:56 | 0.0516 | 0.0532 |
ROCKET SHARING COMPANY | 0.531 | -3.28 | 09:00:19 | 0.53 | 0.541 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.