Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
CIA | 0.0664 | 7.10 | 09:09:05 | 0.0616 | 0.0664 |
ENERVIT | 3.37 | 6.31 | 09:14:38 | 3.36 | 3.37 |
IMMSI | 0.434 | 4.83 | 09:10:17 | 0 | 0.428 |
TENARIS | 16.245 | 4.64 | 09:15:27 | 16.23 | 16.25 |
PIERREL | 0.185 | 3.93 | 09:00:22 | 0.1824 | 0.1826 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | 7.6 | 3.83 | 09:02:07 | 7.36 | 7.5 |
SAIPEM | 1.013 | 3.79 | 09:15:29 | 1.013 | 1.014 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
VISIBILIA EDITORE | 0.1535 | -6.97 | 09:06:33 | 0.1515 | 0.1575 |
CASASOLD | 0.662 | -4.06 | 09:08:42 | 0.652 | 0.68 |
THYSSENKRUPP | 5.152 | -3.95 | 09:10:27 | 5.126 | 5.148 |
EXPERT.AI | 0.74 | -3.77 | 09:11:19 | 0.74 | 0.768 |
ZUCCHI | 2.32 | -3.73 | 09:04:20 | 2.33 | 2.5 |
EEMS | 0.0926 | -2.94 | 09:13:22 | 0.0926 | 0.0954 |
ALPHABET CLASSE A | 92 | -2.62 | 09:04:07 | 92.96 | 93.34 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.