Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
TREVI FIN IND | 0.371 | 8.16 | 12:43:55 | 0.37 | 0.371 |
ALFONSINO | 0.63 | 5.88 | 11:01:04 | 0.622 | 0.63 |
CLABO | 1.954 | 5.74 | 12:07:18 | 1.916 | 1.952 |
SAIPEM | 1.038 | 5.64 | 12:47:56 | 1.037 | 1.0375 |
MONDO TV | 0.492 | 5.24 | 12:37:17 | 0.4905 | 0.492 |
DATRIX | 2.995 | 4.17 | 10:38:29 | 2.875 | 2.975 |
ITALIAN WINE BRANDS | 26.8 | 3.88 | 12:45:30 | 26.65 | 26.85 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
VISIBILIA EDITORE | 0.128 | -11.11 | 12:36:18 | 0.128 | 0.13 |
KI GROUP | 0.019 | -9.52 | 11:25:19 | 0.0192 | 0.0188 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0072 | -8.86 | 12:31:41 | 0.0069 | 0.0072 |
CASASOLD | 0.62 | -8.01 | 12:09:59 | 0.622 | 0.644 |
EXPERT.AI | 0.705 | -6.25 | 12:33:03 | 0.705 | 0.727 |
REVO INSURANCE | 8.74 | -6.02 | 12:23:55 | 8.68 | 8.739 |
TISCALI | 0.8 | -5.55 | 12:46:21 | 0.8 | 0.8046 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.