Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
BEIERSDORF | 105.15 | 10.99 | 13:31:52 | 105 | 105.45 |
SOLID WORLD GROUP | 2.58 | 9.32 | 12:29:09 | 0 | 2.55 |
VONOVIA | 24.34 | 6.99 | 12:40:38 | 24.27 | 24.43 |
NETWEEK | 0.0428 | 6.47 | 13:28:26 | 0.0402 | 0.0428 |
EXPERT.AI | 0.785 | 5.80 | 13:37:45 | 0.766 | 0.786 |
SOFTEC | 1.75 | 5.42 | 11:56:24 | 1.7 | 1.75 |
PIQUADRO | 2.01 | 5.24 | 13:22:13 | 1.995 | 2.01 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
BANCA GENERALI | 31.67 | -6.58 | 13:43:09 | 0 | 0 |
D’AMICO | 0.366 | -5.79 | 13:43:07 | 0.3655 | 0.367 |
JONIX | 0.912 | -5.59 | 10:46:47 | 0.92 | 0.948 |
WEBSOLUTE | 1.825 | -4.45 | 12:52:47 | 1.83 | 1.85 |
PIERREL | 0.178 | -4.30 | 13:42:04 | 0.178 | 0.1846 |
NEODECORTECH | 3.15 | -4.26 | 10:06:44 | 3.17 | 3.25 |
CASASOLD | 0.62 | -3.73 | 10:26:12 | 0.62 | 0.638 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.