Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
CASASOLD | 0.688 | 10.97 | 11:04:24 | 0.7 | 0.7 |
GEL | 1.69 | 9.74 | 11:43:26 | 1.66 | 1.66 |
PIQUADRO | 1.995 | 6.40 | 12:05:18 | 1.86 | 1.975 |
SOLID WORLD GROUP | 2.67 | 6.37 | 12:53:54 | 2.64 | 2.7 |
ARTERRA BIOSCIENCE | 2.18 | 4.81 | 11:35:12 | 2.13 | 2.22 |
CONAFI | 0.364 | 4.60 | 12:33:56 | 0.366 | 0.377 |
GIBUS | 14.2 | 4.41 | 10:44:02 | 14 | 14.1 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.0025 | -16.67 | 11:03:48 | 0.003 | 0.002 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.006 | -7.69 | 12:56:41 | 0.006 | 0.0061 |
NETWEEK | 0.0404 | -5.61 | 12:54:51 | 0.0404 | 0.0416 |
KI GROUP | 0.0182 | -5.21 | 13:00:06 | 0.018 | 0.0182 |
MEGLIOQUESTO | 1.858 | -4.13 | 12:29:16 | 1.85 | 1.928 |
4AIM SICAF | 239.75 | -4.10 | 12:40:46 | 230 | 0 |
SG COMPANY | 0.274 | -3.52 | 09:03:44 | 0.274 | 0.282 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.