Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
DESTINATION ITALIA | 1.07 | 16.81 | 14:26:18 | 1.07 | 1.045 |
SOCIETA’ EDITORIALE IL FATTO | 0.32 | 10.73 | 15:04:24 | 0.304 | 0.317 |
CASASOLD | 0.8 | 9.59 | 15:21:26 | 0.782 | 0.8 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0061 | 8.93 | 15:13:14 | 0.0059 | 0.0061 |
ARTERRA BIOSCIENCE | 2.26 | 8.65 | 15:15:58 | 2.21 | 2.27 |
MATICA FINTEC | 2.63 | 6.48 | 15:24:13 | 2.58 | 2.64 |
SPINDOX | 9.38 | 5.39 | 15:04:00 | 9.16 | 9.36 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
PORTALE SARDEGNA | 3.5 | -7.65 | 12:11:54 | 3.5 | 3.59 |
NOTORIOUS PICTURES | 1.4 | -6.67 | 14:19:20 | 1.39 | 1.43 |
SHEDIR PHARMA GROUP | 3.66 | -6.15 | 14:36:09 | 3.66 | 3.67 |
AIRBUS | 108.06 | -6.03 | 15:20:57 | 108.5 | 108.68 |
KI GROUP | 0.019 | -5.94 | 15:17:53 | 0.0198 | 0.0196 |
SARAS | 1.226 | -5.91 | 15:38:01 | 1.224 | 1.2265 |
GAMBERO ROSSO | 0.396 | -5.71 | 14:14:18 | 0.388 | 0.4 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.