Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
PLC | 1.555 | 10.68 | 10:39:30 | 1.49 | 1.53 |
RENAULT | 35.31 | 4.70 | 11:05:38 | 35.295 | 35.36 |
I GRANDI VIAGGI | 0.816 | 4.35 | 10:46:02 | 0.804 | 0.808 |
ALFONSINO | 0.6 | 3.45 | 11:08:06 | 0.575 | 0.6 |
DEA CAPITAL | 1.152 | 3.41 | 10:57:03 | 1.152 | 1.162 |
BASICNET | 5.78 | 3.40 | 11:05:30 | 5.73 | 5.8 |
AVIO | 11.58 | 3.39 | 11:09:02 | 11.52 | 11.6 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
VISIBILIA EDITORE | 0.11 | -7.56 | 11:04:09 | 0.107 | 0.11 |
NETWEEK | 0.0366 | -7.11 | 09:00:54 | 0.037 | 0.038 |
KI GROUP | 0.017 | -4.49 | 11:07:29 | 0.017 | 0.0174 |
PRISMI | 0.11 | -3.93 | 11:07:05 | 0.1085 | 0.1125 |
LVENTURE GROUP | 0.306 | -3.77 | 10:59:50 | 0.306 | 0.314 |
VIMI FASTENERS | 1.16 | -3.73 | 09:52:07 | 1.135 | 1.16 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0055 | -3.51 | 11:04:41 | 0.0055 | 0.0056 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.