Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
HIGH QUALITY FOOD | 1.255 | 10.57 | 09:30:09 | 1.255 | 1.29 |
FENIX ENTERTAINMENT | 1.8 | 9.76 | 09:29:54 | 1.7 | 1.81 |
CULTI MILANO | 16.45 | 4.11 | 09:00:59 | 16.05 | 16.4 |
ITALIA INDEPENDENT | 0.131 | 3.97 | 09:00:37 | 0.1285 | 0.134 |
FIDIA | 1.6 | 3.90 | 09:01:58 | 1.54 | 1.595 |
BCO DESIO BRIANZA | 2.89 | 3.58 | 09:00:36 | 2.82 | 2.87 |
RENERGETICA | 7.02 | 2.63 | 09:13:27 | 6.82 | 7.08 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
GEQUITY | 0.011 | -5.17 | 09:34:52 | 0.0106 | 0.011 |
GEL | 1.68 | -4.82 | 09:07:27 | 1.695 | 1.73 |
TOD’S | 31.96 | -4.37 | 09:35:09 | 31.9 | 31.96 |
CIA | 0.0634 | -3.94 | 09:09:42 | 0.062 | 0.0664 |
CALEFFI | 1.04 | -3.26 | 09:17:37 | 1.03 | 1.04 |
NVIDIA CORP | 160.6 | -3.12 | 09:34:26 | 160.6 | 161.14 |
FRESENIUS | 25.84 | -3.08 | 09:29:48 | 25.78 | 25.93 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.