Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FENIX ENTERTAINMENT | 2.28 | 11.76 | 09:36:23 | 2.38 | 2.38 | ||
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 1.438 | 5.74 | 09:29:08 | 1.284 | 1.438 | ||
THE LIFESTYLE GROUP | 0.004 | 5.26 | 09:11:00 | 0.0042 | 0.004 | ||
KOLINPHARMA | 9.04 | 5.12 | 09:12:51 | 8.84 | 9.1 | ||
ROCKET SHARING COMPANY | 0.535 | 5.11 | 09:33:16 | 0.528 | 0.535 | ||
BANCO BPM | 3.289 | 4.08 | 09:37:12 | 3.285 | 3.288 | ||
COINBASE GLOBAL | 40.35 | 3.46 | 09:29:13 | 40.33 | 40.725 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAFI | 0.366 | -7.58 | 09:00:39 | 0.393 | 0.399 | ||
TELEFONICA | 3.289 | -4.94 | 09:37:11 | 3.285 | 3.288 | ||
MONDO TV FRANCE | 0.0144 | -4.00 | 09:28:16 | 0.0144 | 0.0148 | ||
MONRIF | 0.0564 | -2.76 | 09:05:09 | 0.0554 | 0.056 | ||
SOFTLAB | 2.22 | -2.63 | 09:10:23 | 2.22 | 2.28 | ||
IMVEST | 0.0312 | -2.50 | 09:09:58 | 0.0302 | 0.0312 | ||
FULLSIX | 0.766 | -2.30 | 09:00:54 | 0.768 | 0.784 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.