Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 12.928 | 1.78 | 09:37:21 | 12.924 | 12.93 | ||
ENEL | 5.123 | -1.44 | 09:37:17 | 5.12 | 5.123 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.0805 | 0.58 | 09:37:17 | 2.0805 | 2.081 | ||
BANCO BPM | 3.289 | 4.08 | 09:37:12 | 3.285 | 3.288 | ||
ENI | 13.764 | 1.15 | 09:37:17 | 13.766 | 13.772 | ||
STELLANTIS | 13.65 | -0.97 | 09:37:30 | 13.642 | 13.65 | ||
STMICROELECTRONICS | 36.78 | 0.82 | 09:37:26 | 36.765 | 36.78 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.