Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FENIX ENTERTAINMENT | 2.72 | 13.33 | 09:07:50 | 3.1 | 2.7 | ||
PIOVAN | 8.4 | 4.61 | 09:33:47 | 8.42 | 8.57 | ||
IMVEST | 0.0313 | 4.33 | 09:00:02 | 0.0301 | 0.0313 | ||
KME GROUP RSP | 0.826 | 3.77 | 10:04:51 | 0.808 | 0.826 | ||
SOCIETA’ EDITORIALE IL FATTO | 0.29 | 3.57 | 09:49:07 | 0.283 | 0.29 | ||
CLASS EDITORI | 0.0724 | 3.13 | 10:03:27 | 0.0706 | 0.0724 | ||
KME GROUP | 0.574 | 3.05 | 10:01:42 | 0.568 | 0.572 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
THE LIFESTYLE GROUP | 0.0038 | -7.32 | 09:49:35 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0038 | |
STAR7 | 8.2 | -5.31 | 10:05:56 | 8.22 | 8.38 | 8.2 | |
DEUTSCHE BOERSE | 166.95 | -4.52 | 09:39:37 | 166.95 | 168.05 | 166.95 | |
ROCKET SHARING COMPANY | 0.525 | -4.37 | 09:04:41 | 0.522 | 0.529 | 0.514 | |
MITTEL | 1.185 | -3.66 | 09:01:03 | 1.195 | 1.245 | 1.185 | |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | 5.5 | -3.17 | 09:43:14 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | |
INTERMONTE PARTNERS SIM | 2.516 | -3.16 | 10:08:32 | 2.492 | 2.516 | 2.488 | |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.