Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 12.876 | 0.06 | 10:09:44 | 12.876 | 12.88 | ||
ENI | 13.836 | 0.16 | 10:09:50 | 13.832 | 13.836 | ||
ENEL | 5.268 | 0.38 | 10:09:38 | 5.268 | 5.269 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.09 | -0.52 | 10:09:23 | 2.089 | 2.09 | ||
STELLANTIS | 13.894 | 0.68 | 10:09:57 | 13.89 | 13.896 | ||
STMICROELECTRONICS | 37.49 | -0.69 | 10:09:38 | 37.485 | 37.505 | ||
TENARIS | 16 | 1.56 | 10:09:51 | 15.995 | 16.005 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.