Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTEA SMART | 4.475 | 4.56 | 09:14:51 | 4.26 | 4.375 | ||
ESTRIMA | 1.51 | 4.50 | 09:27:25 | 1.455 | 1.505 | ||
KI GROUP | 0.0104 | 4.00 | 09:23:29 | 0.01 | 0.0104 | ||
SABABA SECURITY | 3.38 | 3.21 | 09:00:57 | 3.215 | 3.34 | ||
MEGLIOQUESTO | 1.74 | 2.96 | 09:00:26 | 1.668 | 1.7 | ||
JUVENTUS FC | 0.2718 | 2.80 | 09:29:51 | 0.2708 | 0.2718 | ||
VIMI FASTENERS | 1.21 | 2.54 | 09:18:25 | 1.145 | 1.18 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.003 | -14.29 | 09:29:51 | 0.0025 | 0.003 | ||
CASASOLD | 0.86 | -6.52 | 09:13:38 | 0.852 | 0.89 | ||
BIOERA | 0.4235 | -5.99 | 09:00:35 | 0.43 | 0.45 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES | 63.32 | -5.05 | 09:20:01 | 63.45 | 63.95 | ||
SG COMPANY | 0.273 | -4.55 | 09:26:40 | 0.27 | 0.273 | ||
KERING | 500 | -4.45 | 09:30:01 | 499 | 500.8 | ||
GREENTHESIS | 0.95 | -4.04 | 09:00:10 | 0.97 | 0.985 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.