Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 12.89 | 0.91 | 09:30:49 | 12.89 | 12.894 | ||
ENEL | 5.238 | -0.27 | 09:30:44 | 5.237 | 5.238 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.073 | -0.69 | 09:30:44 | 2.073 | 2.074 | ||
ENI | 13.458 | -1.12 | 09:30:49 | 13.456 | 13.462 | ||
STMICROELECTRONICS | 36.805 | -1.15 | 09:31:01 | 36.8 | 36.815 | ||
SAIPEM | 1.0295 | -0.05 | 09:30:49 | 1.0285 | 1.031 | ||
STELLANTIS | 13.782 | -0.79 | 09:31:04 | 13.782 | 13.786 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.