Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTOSTRADE MERID | 8.64 | 15.20 | 09:10:51 | 0 | 7 | ||
GABETTI | 1.16 | 7.41 | 09:00:13 | 1.064 | 1.098 | ||
VOLKSWAGEN | 124.34 | 6.15 | 09:39:08 | 123.8 | 124.16 | ||
SERVIZI ITALIA | 1.2 | 5.73 | 09:00:13 | 1.15 | 1.18 | ||
TESLA | 149.86 | 5.54 | 09:38:06 | 149.6 | 149.86 | ||
THYSSENKRUPP | 5.82 | 4.30 | 09:35:23 | 5.818 | 5.862 | ||
REEVO | 13.5 | 4.25 | 09:27:40 | 13.3 | 13.5 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G RENT | 2 | -5.66 | 09:00:41 | 1.99 | 2.05 | ||
IMPIANTI | 1.68 | -4.00 | 09:14:50 | 1.643 | 1.715 | ||
CONAFI | 0.394 | -3.90 | 09:00:42 | 0.398 | 0.415 | ||
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 1.8824 | -3.68 | 09:40:04 | 1.882 | 1.8836 | ||
EPRICE | 0.0082 | -3.53 | 09:00:44 | 0.0093 | 0.0092 | ||
PRISMI | 0.1055 | -3.21 | 09:00:11 | 0.1055 | 0.109 | ||
LANDI RENZO | 0.548 | -3.01 | 09:34:42 | 0.548 | 0.553 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.