Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 13.232 | 0.27 | 10:03:56 | 13.236 | 13.238 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.084 | 0.41 | 10:04:08 | 2.0835 | 2.084 | ||
SAIPEM | 1.092 | 4.05 | 10:04:11 | 1.0915 | 1.092 | ||
STELLANTIS | 13.384 | 0.98 | 10:12:50 | 13.388 | 13.394 | ||
ENI | 13.194 | 1.49 | 10:04:12 | 13.194 | 13.196 | ||
ENEL | 5.082 | 0.69 | 10:03:50 | 5.081 | 5.082 | ||
STMICROELECTRONICS | 34.84 | 0.90 | 10:13:02 | 34.825 | 34.785 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.