Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCISANO MEDIA GROUP | 1.32 | 4.76 | 09:16:52 | 1.26 | 1.31 | ||
ALFONSINO | 0.4805 | 4.34 | 09:43:33 | 0.4805 | 0.498 | ||
TESLA | 108.24 | 4.28 | 09:45:47 | 108.24 | 108.4 | ||
JUVENTUS FC | 0.3216 | 4.08 | 09:46:09 | 0.3204 | 0.3216 | ||
IT WAY | 1.772 | 3.14 | 09:42:22 | 1.77 | 1.772 | ||
GIGLIO.COM | 3.3 | 3.12 | 09:31:13 | 3.22 | 3.36 | ||
FENIX ENTERTAINMENT | 2.24 | 2.75 | 09:26:42 | 2.16 | 2.2 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISIBILIA EDITORE | 0.108 | -6.49 | 09:32:19 | 0.108 | 0.11 | ||
GISMONDI 1754 | 6.9 | -6.12 | 09:10:23 | 7 | 7.15 | ||
ALMAWAVE | 3.95 | -4.70 | 09:16:02 | 4.11 | 4.115 | ||
TAKE OFF | 4.32 | -4.00 | 09:44:39 | 4.3 | 4.5 | ||
TRENDEVICE | 0.4 | -3.61 | 09:42:35 | 0.399 | 0.41 | ||
H-FARM | 0.222 | -3.48 | 09:33:18 | 0.222 | 0.228 | ||
ALGOWATT | 0.5 | -3.47 | 09:23:48 | 0.5 | 0.506 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.