Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 13.696 | 1.86 | 09:55:50 | 13.694 | 13.698 | ||
ENI | 13.868 | 1.17 | 09:55:52 | 13.868 | 13.872 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.149 | 1.22 | 09:55:55 | 2.1485 | 2.149 | ||
SAIPEM | 1.207 | 1.94 | 09:55:50 | 1.207 | 1.2085 | ||
STELLANTIS | 13.848 | 1.47 | 09:56:04 | 13.846 | 13.852 | ||
ENEL | 5.226 | 1.06 | 09:55:39 | 5.226 | 5.228 | ||
STMICROELECTRONICS | 34.09 | 1.94 | 09:56:04 | 34.085 | 34.11 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.