Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSUNTEK | 13.6 | 6.25 | 10:15:24 | 13.35 | 13.6 | ||
SOMEC | 33.7 | 5.64 | 10:15:21 | 33 | 33.9 | ||
INDITEX | 25.93 | 4.56 | 10:03:17 | 25.88 | 25.97 | ||
BANCO BPM | 3.645 | 4.29 | 10:16:54 | 3.645 | 3.648 | ||
TELESIA | 1.96 | 4.26 | 09:20:12 | 1.9 | 1.96 | ||
NETWEEK | 0.04 | 4.17 | 09:59:45 | 0.0302 | 0.0398 | ||
ACINQUE | 2.13 | 3.90 | 09:56:23 | 2.06 | 2.13 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENARIS | 15.295 | -5.82 | 10:17:04 | 15.295 | 15.3 | ||
POWERSOFT | 5.05 | -4.72 | 09:32:01 | 4.8 | 5 | ||
FULLSIX | 0.746 | -4.60 | 10:11:44 | 0.742 | 0.774 | ||
CSP INT IND CALZE | 0.355 | -3.27 | 09:01:23 | 0.365 | 0.366 | ||
INDEL B | 25 | -3.10 | 09:50:17 | 25 | 25.4 | ||
PIERREL | 0.1738 | -3.01 | 09:57:12 | 0.174 | 0.1786 | ||
ULISSE BIOMED | 1.032 | -3.01 | 09:34:34 | 1.032 | 1.062 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.