Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 14.24 | 2.37 | 10:16:37 | 14.24 | 14.246 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.1985 | 1.20 | 10:16:44 | 2.199 | 2.2 | ||
ENI | 13.48 | -2.22 | 10:16:56 | 13.474 | 13.48 | ||
ENEL | 5.437 | 2.58 | 10:16:52 | 5.437 | 5.44 | ||
TENARIS | 15.295 | -5.82 | 10:17:04 | 15.295 | 15.3 | ||
BANCO BPM | 3.645 | 4.29 | 10:16:54 | 3.645 | 3.648 | ||
SAIPEM | 1.152 | -2.41 | 10:16:54 | 1.151 | 1.152 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.