Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Massimo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLABO | 1.99 | 15.30 | 10:51:37 | 2.045 | 1.99 | ||
FARMACOSMO | 2.185 | 9.25 | 11:15:48 | 2.16 | 2.195 | ||
PORTOBELLO | 31.3 | 9.06 | 11:15:31 | 31 | 31.5 | ||
THYSSENKRUPP | 6.42 | 7.39 | 11:14:38 | 6.388 | 6.42 | ||
KI GROUP | 0.0066 | 6.45 | 10:48:55 | 0.0064 | 0.0066 | ||
SOLID WORLD GROUP | 2.2 | 4.76 | 11:11:59 | 2.18 | 2.21 | ||
DEUTSCHE LUFTHANSA | 8.299 | 4.36 | 11:14:58 | 8.282 | 8.3 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIANINI | 0.905 | -4.74 | 11:02:57 | 0.915 | 1.01 | ||
MET.EXTRA GROUP | 3.74 | -4.59 | 09:00:49 | 4 | 4.02 | ||
ECOSUNTEK | 14 | -4.44 | 11:09:37 | 13.9 | 14.1 | ||
CASASOLD | 0.844 | -4.09 | 10:53:08 | 0.844 | 0.87 | ||
INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 | 9.7 | -3.96 | 09:00:58 | 9.7 | 9.9 | ||
REPSOL | 14.68 | -3.90 | 10:42:41 | 14.605 | 14.675 | ||
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | 2 | -3.38 | 11:12:52 | 2 | 2.02 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.