Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FENIX ENTERTAINMENT | 2.84 | 13.60 | 12:14:13 | 2.96 | 2.9 | ||
ALGOWATT | 0.57 | 10.89 | 10:30:50 | 0 | 0 | ||
SERI INDUSTRIAL | 6.07 | 7.24 | 13:02:45 | 6.06 | 6.08 | ||
CULTI MILANO | 25.5 | 6.25 | 13:00:28 | 25.2 | 25.9 | ||
ECOSUNTEK | 15.25 | 4.45 | 12:23:14 | 15.2 | 15.35 | ||
CLABO | 2.2 | 4.27 | 12:51:16 | 2.2 | 2.22 | ||
SOLID WORLD GROUP | 2.29 | 4.09 | 12:25:04 | 2.28 | 2.33 | ||
•Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.0025 | -16.67 | 12:52:04 | 0.002 | 0.002 | ||
CASASOLD | 0.81 | -5.81 | 12:16:14 | 0.79 | 0.82 | ||
GEQUITY | 0.012 | -4.76 | 12:34:19 | 0.012 | 0.0122 | ||
PRISMI | 0.1025 | -4.21 | 12:42:59 | 0.103 | 0.1045 | ||
INTERNATIONAL CARE COMPANY | 1.642 | -3.98 | 12:45:46 | 1.62 | 1.678 | ||
H-FARM | 0.221 | -3.91 | 12:55:26 | 0.221 | 0.229 | ||
ENGIE | 12.89 | -3.56 | 12:52:55 | 12.852 | 12.882 | ||
•Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.