Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAES GETTERS RISP NC | 21.9 | 37.74 | 10:04:43 | 21.9 | 22.2 | ||
SAES GETTERS | 31.5 | 33.76 | 10:04:29 | 31.45 | 31.55 | ||
ALGOWATT | 0.664 | 7.10 | 10:03:38 | 0.664 | 0.666 | ||
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 2.1225 | 6.88 | 10:03:38 | 0 | 0 | ||
AGATOS | 0.598 | 6.41 | 10:04:12 | 0.586 | 0.604 | ||
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 1.336 | 5.03 | 09:30:37 | 1.272 | 1.33 | ||
ALMAWAVE | 4.19 | 4.62 | 09:00:07 | 4.02 | 4.175 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASASOLD | 0.75 | -7.64 | 10:01:57 | 0.75 | 0.766 | ||
ULISSE BIOMED | 0.97 | -5.83 | 09:13:08 | 1 | 1.03 | ||
INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 | 9.45 | -4.55 | 09:37:31 | 9.6 | 9.85 | ||
HENKEL VZ | 64.06 | -4.53 | 10:00:38 | 63.98 | 64.26 | ||
FENIX ENTERTAINMENT | 2.9 | -3.97 | 09:41:57 | 2.88 | 2.94 | ||
MIT SIM | 4.42 | -3.49 | 09:53:30 | 4.32 | 4.42 | ||
EPRICE | 0.0087 | -3.33 | 09:41:54 | 0.0087 | 0.009 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.