Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | 5.543 | -1.04 | 10:04:51 | 5.542 | 5.544 | ||
UNICREDIT | 14.834 | 0.83 | 10:04:46 | 14.83 | 14.834 | ||
ENI | 13.988 | 1.08 | 10:04:43 | 13.984 | 13.988 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.2395 | 0.27 | 10:04:48 | 2.2385 | 2.239 | ||
STMICROELECTRONICS | 35.81 | 1.03 | 10:04:49 | 35.8 | 35.815 | ||
STELLANTIS | 14.53 | 0.58 | 10:05:00 | 14.526 | 14.534 | ||
BANCO BPM | 3.653 | 0.33 | 10:04:51 | 3.654 | 3.657 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.