Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTEL | 1.45 | 22.88 | 15:01:01 | 1.42 | 1.445 | ||
ASKOLL EVA | 0.68 | 12.58 | 14:55:18 | 0.668 | 0.69 | ||
EPRICE | 0.0089 | 9.88 | 15:03:40 | 0.0086 | 0.0089 | ||
BIALETTI INDUSTRIE | 0.3 | 7.14 | 15:11:21 | 0.298 | 0.302 | ||
COINBASE GLOBAL | 41.27 | 5.82 | 14:46:28 | 41.71 | 42.065 | ||
IMPIANTI | 1.414 | 5.37 | 12:32:57 | 1.4 | 1.45 | ||
AEGON | 5.126 | 4.53 | 14:35:23 | 5.108 | 5.114 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
THE LIFESTYLE GROUP | 0.3005 | -6.65 | 14:56:53 | 0.3 | 0.31 | ||
VISIBILIA EDITORE | 0.073 | -6.17 | 14:08:29 | 0.0734 | 0.076 | ||
KI GROUP | 0.004 | -4.76 | 15:08:27 | 0.0038 | 0.004 | ||
POZZI MILANO | 1.43 | -4.67 | 15:09:49 | 1.42 | 1.435 | ||
GRIFAL | 2.53 | -4.17 | 14:30:46 | 2.53 | 2.57 | ||
DIGITAL BROS | 22.38 | -3.95 | 15:10:24 | 22.36 | 22.42 | ||
EEMS | 0.0536 | -3.94 | 15:11:25 | 0.0524 | 0.0534 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.