Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE-KLM | 1.523 | 8.17 | 09:31:12 | 1.5225 | 1.5265 | ||
COINBASE GLOBAL | 42.625 | 7.48 | 09:25:35 | 42.615 | 42.895 | ||
POZZI MILANO | 1.44 | 4.73 | 09:15:01 | 1.4 | 1.44 | ||
ALTEA GREEN POWER | 2.46 | 4.02 | 09:30:24 | 2.425 | 2.48 | ||
MAGIS | 13.22 | 3.93 | 09:07:53 | 12.96 | 13.2 | ||
DEUTSCHE LUFTHANSA | 8.761 | 3.80 | 09:25:46 | 8.776 | 8.788 | ||
ATON GREEN STORAGE | 6.2 | 3.68 | 09:28:00 | 6.14 | 6.34 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.002 | -20.00 | 09:09:56 | 0.002 | 0.0025 | ||
LABOMAR | 8.14 | -4.24 | 09:19:46 | 8.22 | 8.4 | ||
UNIEURO | 11.98 | -3.70 | 09:31:00 | 11.97 | 12 | ||
RENAULT | 36.305 | -3.57 | 09:27:28 | 36.185 | 36.27 | ||
THE LIFESTYLE GROUP | 0.29 | -3.33 | 09:00:30 | 0.28 | 0.29 | ||
ASKOLL EVA | 0.688 | -3.10 | 09:20:58 | 0.69 | 0.694 | ||
MEDICA | 24.55 | -2.77 | 09:29:50 | 24.55 | 24.8 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.