Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 14.936 | 1.23 | 09:22:31 | 14.934 | 14.938 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.3005 | 0.55 | 09:22:33 | 2.301 | 2.3015 | ||
SAIPEM | 1.233 | 2.37 | 09:22:16 | 1.2335 | 1.235 | ||
ENEL | 5.755 | 0.47 | 09:22:24 | 5.753 | 5.755 | ||
STELLANTIS | 14.27 | 0.28 | 09:22:34 | 14.268 | 14.27 | ||
ENI | 14.542 | 0.83 | 09:22:31 | 14.542 | 14.544 | ||
STMICROELECTRONICS | 37.745 | -0.28 | 09:22:29 | 37.735 | 37.75 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.