Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRICE | 0.017 | 9.68 | 09:10:49 | 0.0171 | 0.0172 | ||
ALFONSINO | 0.548 | 9.16 | 09:01:48 | 0 | 0.55 | ||
GRIFAL | 3.12 | 8.33 | 09:08:46 | 3.07 | 3.14 | ||
FOPE | 31 | 7.64 | 09:01:42 | 30.4 | 31 | ||
GISMONDI 1754 | 7.85 | 6.80 | 09:00:03 | 7.6 | 7.8 | ||
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 1.35 | 5.63 | 09:00:45 | 1.25 | 1.3 | ||
VISIBILIA EDITORE | 0.08 | 4.44 | 09:04:31 | 0.0888 | 0.078 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NETWEEK | 0.0382 | -4.50 | 09:04:50 | 0.0378 | 0.0418 | ||
PHILIPS | 15.7 | -3.62 | 09:08:12 | 15.792 | 15.822 | ||
NOKIA CORPORATION | 4.546 | -2.87 | 09:10:21 | 4.5475 | 4.5545 | ||
MICROSOFT CORP | 217.05 | -1.96 | 09:03:20 | 220.1 | 220.45 | ||
CELLULARLINE | 3.19 | -1.85 | 09:06:35 | 3.19 | 3.24 | ||
ALTEA GREEN POWER | 2.56 | -1.54 | 09:09:45 | 2.54 | 2.595 | ||
ALFIO BARDOLLA | 2.11 | -1.40 | 09:09:38 | 2.11 | 2.19 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.