Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | 38.945 | 2.58 | 09:11:03 | 38.94 | 38.97 | 38.065 | 38.98 |
LEONARDO | 8.576 | 4.05 | 09:10:49 | 8.572 | 8.582 | 8.386 | 8.594 |
TELECOM ITALIA | 0.2639 | 2.33 | 09:10:48 | 0.2636 | 0.264 | 0.2585 | 0.2648 |
INTESA SANPAOLO | 2.292 | 0.31 | 09:10:38 | 2.292 | 2.293 | 2.286 | 2.2955 |
ENEL | 5.802 | -0.10 | 09:10:51 | 5.797 | 5.8 | 5.785 | 5.813 |
UNICREDIT | 14.848 | 0.41 | 09:10:39 | 14.844 | 14.85 | 14.8 | 14.86 |
ENI | 14.284 | -0.31 | 09:10:42 | 14.284 | 14.288 | 14.242 | 14.37 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.