Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONSINO | 0.618 | 9.96 | 09:53:05 | 0 | 0.618 | ||
ARTERRA BIOSCIENCE | 2.45 | 7.46 | 10:03:31 | 2.41 | 2.45 | ||
HIGH QUALITY FOOD | 1.3 | 7.44 | 09:40:59 | 1.25 | 1.305 | ||
EPRICE | 0.0156 | 6.85 | 10:11:39 | 0.0154 | 0.0156 | ||
MODERNA | 186.16 | 6.61 | 10:07:31 | 186.3 | 187.34 | ||
REDELFI | 1.1788 | 5.36 | 09:04:51 | 1.135 | 1.168 | ||
CSP INT IND CALZE | 0.407 | 4.90 | 10:10:48 | 0.4 | 0.407 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.002 | -20.00 | 09:51:02 | 0.002 | 0.0025 | ||
ESTRIMA | 1.66 | -5.14 | 10:09:08 | 1.665 | 1.74 | ||
ULISSE BIOMED | 1.05 | -3.67 | 09:15:39 | 1.05 | 1.09 | ||
CONTINENTAL | 65.68 | -3.41 | 09:24:04 | 66 | 66.14 | ||
IMVEST | 0.0289 | -3.34 | 10:05:00 | 0.0285 | 0.0289 | ||
SOSTRAVEL.COM | 0.86 | -3.15 | 09:19:37 | 0.88 | 0.888 | ||
CASTA DIVA GROUP | 0.684 | -3.12 | 10:08:13 | 0.684 | 0.694 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.