Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CULTI MILANO | 23.7 | 8.72 | 09:33:53 | 23.3 | 23.8 | ||
GVS | 4.714 | 8.57 | 09:37:35 | 4.702 | 4.714 | ||
CALTAGIRONE | 3.57 | 4.39 | 09:28:59 | 3.44 | 3.51 | ||
FARMACOSMO | 2.12 | 3.92 | 09:06:45 | 2.065 | 2.09 | ||
GO INTERNET | 0.347 | 2.97 | 09:05:47 | 0.336 | 0.347 | ||
SOSTRAVEL.COM | 0.886 | 2.78 | 09:33:52 | 0.854 | 0.886 | ||
IMVEST | 0.0297 | 2.77 | 09:00:25 | 0.0288 | 0.0297 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONSINO | 0.68 | -5.69 | 09:30:11 | 0.681 | 0.697 | ||
COINBASE GLOBAL | 45.4 | -4.98 | 09:34:32 | 45.285 | 45.465 | ||
4AIM SICAF | 212 | -4.29 | 09:01:19 | 208.65 | 218 | ||
CIA | 0.0632 | -3.95 | 09:03:26 | 0.0626 | 0.0654 | ||
THYSSENKRUPP | 7.004 | -3.42 | 09:29:57 | 7.018 | 7.036 | ||
TENARIS | 16.61 | -3.40 | 09:37:27 | 16.6 | 16.61 | ||
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 1.23 | -3.30 | 09:17:41 | 1.22 | 1.2 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.