Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONSINO | 1.12 | 7.69 | 10:25:46 | 1.106 | 1.134 | ||
COINBASE GLOBAL | 51.2 | 6.33 | 09:33:40 | 51.49 | 51.76 | ||
NETWEEK | 0.043 | 5.91 | 09:00:53 | 0.0382 | 0.042 | ||
NVIDIA CORP | 165.48 | 4.36 | 10:19:05 | 165.5 | 165.86 | ||
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | 8.1 | 3.58 | 10:27:36 | 7.96 | 8.1 | ||
CALTAGIRONE | 3.47 | 3.58 | 09:00:07 | 3.36 | 3.44 | ||
CULTI MILANO | 26.4 | 3.53 | 10:25:14 | 25.9 | 26.2 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.002 | -20.00 | 10:25:01 | 0.0025 | 0.002 | ||
JUVENTUS FC | 0.3052 | -6.95 | 10:28:57 | 0.305 | 0.3052 | ||
DESTINATION ITALIA | 1.02 | -6.85 | 10:11:15 | 1.04 | 1.07 | ||
MEGLIOQUESTO | 1.79 | -5.79 | 10:25:33 | 1.78 | 1.79 | ||
KI GROUP | 0.0036 | -5.26 | 09:24:35 | 0.0038 | 0.003 | ||
VISIBILIA EDITORE | 0.075 | -4.34 | 09:06:23 | 0.0752 | 0.0772 | ||
EPRICE | 0.0135 | -4.26 | 10:22:35 | 0.0136 | 0.0137 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.