Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKET SHARING COMPANY | 0.638 | 18.15 | 11:50:49 | 0 | 0 | ||
ENERGY | 2.97 | 10.00 | 14:03:58 | 2.95 | 2.97 | ||
ATON GREEN STORAGE | 6.4 | 6.67 | 13:54:38 | 6.38 | 6.48 | ||
CASASOLD | 0.864 | 6.14 | 13:23:50 | 0.904 | 0 | ||
NEOSPERIENCE | 1.99 | 5.57 | 14:05:50 | 1.97 | 1.995 | ||
FRENDY ENERGY | 0.218 | 4.81 | 13:08:34 | 0.208 | 0.218 | ||
ARTERRA BIOSCIENCE | 2.43 | 4.29 | 13:11:26 | 2.42 | 2.45 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB AURORA | 7.8 | -36.04 | 11:34:48 | 7.726 | 7.79 | ||
ALFONSINO | 1.17 | -11.90 | 13:44:55 | 0 | 0 | ||
ISCC FINTECH | 4.89 | -5.78 | 11:08:48 | 4.84 | 4.925 | ||
4AIM SICAF | 200 | -5.21 | 13:07:01 | 197.9 | 206.8 | ||
CULTI MILANO | 24 | -5.14 | 14:04:20 | 23.7 | 24 | ||
SNOWFLAKE | 130 | -5.03 | 11:08:55 | 128.48 | 129.32 | ||
ECOSUNTEK | 19 | -5.00 | 13:57:29 | 18.65 | 19.2 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.