Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | 42.78 | 8.48 | 09:19:55 | 42.765 | 42.795 | ||
UNICREDIT | 15.422 | 0.73 | 09:19:51 | 15.418 | 15.426 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.312 | 0.74 | 09:19:35 | 2.312 | 2.313 | ||
BANCO BPM | 3.964 | 0.97 | 09:19:36 | 3.963 | 3.965 | ||
STELLANTIS | 14.008 | 0.66 | 09:19:51 | 14.004 | 14.012 | ||
ENEL | 5.504 | 0.47 | 09:19:53 | 5.503 | 5.505 | ||
ENI | 14.142 | 0.47 | 09:19:52 | 14.142 | 14.15 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.