Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SABABA SECURITY | 3.825 | 12.50 | 14:00:03 | 3.825 | 3.83 | ||
KI GROUP | 0.002 | 11.11 | 13:40:36 | 0.0016 | 0.0016 | ||
S.S. LAZIO | 1.125 | 9.22 | 14:01:09 | 1.125 | 1.14 | ||
CEMENTIR HOLDING | 7 | 8.02 | 14:03:44 | 6.98 | 7 | ||
TREVI FIN IND | 0.362 | 5.39 | 14:03:05 | 0.361 | 0.362 | ||
ALFONSINO | 1.174 | 4.82 | 14:00:25 | 1.17 | 1.188 | ||
ALLCORE | 2.28 | 4.59 | 13:42:19 | 2.245 | 2.29 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAPITAL24 | 0.467 | -10.19 | 13:05:51 | 0.47 | 0.483 | ||
INTEL | 24.745 | -8.87 | 13:59:34 | 24.73 | 24.775 | ||
DEODATO.GALLERY | 1.21 | -8.50 | 13:26:44 | 1.2102 | 1.2506 | ||
SAFILO GROUP | 1.467 | -7.74 | 14:04:04 | 1.467 | 1.468 | ||
PATTERN | 7.52 | -6.00 | 13:14:10 | 7.7 | 7.8 | ||
EEMS | 0.0412 | -5.50 | 14:01:53 | 0.0406 | 0.0412 | ||
GEQUITY | 0.0118 | -4.84 | 12:21:04 | 0.0124 | 0.0124 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.