Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COINBASE GLOBAL | 58.79 | 11.11 | 09:01:13 | 55.88 | 56.79 | ||
TESLA | 168.58 | 7.24 | 09:06:54 | 168.26 | 168.78 | ||
NETWEEK | 0.043 | 5.39 | 09:05:10 | 0.0398 | 0.043 | ||
PLC | 1.525 | 4.81 | 09:00:11 | 1.42 | 1.51 | ||
H-FARM | 0.24 | 4.35 | 09:00:25 | 0.233 | 0.242 | ||
CALTAGIRONE EDIT | 1.07 | 3.88 | 09:06:07 | 1.035 | 1.07 | ||
EEMS | 0.043 | 3.37 | 09:06:08 | 0.043 | 0.0438 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.002 | -20.00 | 09:06:33 | 0.002 | 0.0025 | ||
IGD | 2.855 | -3.55 | 09:06:54 | 2.85 | 2.86 | ||
CIA | 0.0626 | -3.10 | 09:01:54 | 0.0614 | 0.0644 | ||
SAFILO GROUP | 1.406 | -3.10 | 09:06:54 | 1.401 | 1.406 | ||
KME GROUP RSP | 0.892 | -3.04 | 09:00:36 | 0.896 | 0.918 | ||
ALFONSINO | 1.154 | -3.03 | 09:00:28 | 1.154 | 1.172 | ||
BRUNELLO CUCINELLI | 75.45 | -2.83 | 09:06:25 | 75.35 | 75.55 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.