Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVS | 2.42 | 9.90 | 09:05:43 | 0 | 0 | ||
ROCKET SHARING COMPANY | 0.719 | 8.94 | 09:13:31 | 0.712 | 0.718 | ||
BIESSE | 15.45 | 4.60 | 09:13:51 | 15.41 | 15.46 | ||
VISIBILIA EDITORE | 0.0804 | 4.42 | 09:00:53 | 0.086 | 0.086 | ||
CONVERGENZE | 2.31 | 4.05 | 09:09:24 | 2.31 | 2.35 | ||
SOMEC | 32.3 | 3.53 | 09:13:31 | 31.9 | 32.3 | ||
TREVI FIN IND | 0.4035 | 3.46 | 09:13:45 | 0.3975 | 0.402 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAFI | 0.386 | -5.85 | 09:04:55 | 0.395 | 0.41 | ||
TOSCANA AEROPORTI | 11.8 | -4.07 | 09:02:30 | 12.15 | 12.45 | ||
GREENTHESIS | 0.931 | -2.82 | 09:01:55 | 0.934 | 0.955 | ||
CIA | 0.0638 | -2.74 | 09:01:25 | 0.0618 | 0.065 | ||
PIOVAN | 9.7 | -2.51 | 09:09:06 | 9.73 | 9.76 | ||
FRENDY ENERGY | 0.26 | -2.26 | 09:00:37 | 0.258 | 0.266 | ||
GISMONDI 1754 | 6.55 | -2.24 | 09:07:43 | 6.45 | 6.65 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.