Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 17.938 | 0.30 | 09:13:51 | 17.936 | 17.94 | ||
INTESA SANPAOLO | 2.459 | 2.03 | 09:13:51 | 2.458 | 2.459 | ||
STELLANTIS | 14.514 | 0.96 | 09:13:51 | 14.51 | 14.514 | ||
ENEL | 5.376 | -0.28 | 09:13:47 | 5.375 | 5.377 | ||
ENI | 14.136 | 0.00 | 09:13:36 | 14.132 | 14.136 | ||
STMICROELECTRONICS | 43.205 | 0.22 | 09:13:44 | 43.2 | 43.21 | ||
BANCO BPM | 4.111 | -0.39 | 09:13:46 | 4.11 | 4.115 | ||
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.