Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 18.368 | 1.27 | 10:01:07 | 18.366 | 18.37 | 18.084 | 18.472 |
INTESA SANPAOLO | 2.4765 | 0.88 | 10:01:13 | 2.4755 | 2.4765 | 2.4465 | 2.485 |
STELLANTIS | 15.068 | -0.92 | 10:01:05 | 15.064 | 15.07 | 14.976 | 15.112 |
STMICROELECTRONICS | 45.38 | -0.32 | 10:01:11 | 45.38 | 45.385 | 45.3 | 45.865 |
FERRARI | 239.9 | -2.80 | 10:01:06 | 239.9 | 240 | 239.3 | 243.7 |
TELECOM ITALIA | 0.289 | 0.70 | 10:01:05 | 0.289 | 0.2891 | 0.2812 | 0.2895 |
ENEL | 5.316 | -1.23 | 10:01:09 | 5.315 | 5.317 | 5.31 | 5.382 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.