Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KI GROUP | 0.0012 | 20.00 | 09:21:39 | 0.001 | 0.0012 | 0.001 | 0.0012 |
SIEMENS | 149.3 | 6.46 | 09:21:04 | 148.48 | 149.26 | 143.5 | 149.3 |
EXPERT.AI | 0.967 | 6.26 | 09:22:15 | 0.952 | 0.965 | 0.911 | 0.988 |
COVER 50 | 12.6 | 5.88 | 09:20:59 | 0 | 13 | 12.2 | 12.6 |
CREDIT AGRICOLE | 11.734 | 4.43 | 09:20:43 | 11.68 | 11.698 | 11.548 | 11.734 |
SOFTLAB | 2 | 4.17 | 09:12:45 | 1.92 | 2 | 1.995 | 2.02 |
AEGON | 5.166 | 4.13 | 09:19:33 | 5.152 | 5.164 | 5.156 | 5.166 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAFI | 0.4 | -4.76 | 09:00:03 | 0.405 | 0.42 | 0.4 | 0.4 |
NEODECORTECH | 3.65 | -3.95 | 09:03:18 | 3.69 | 3.77 | 3.65 | 3.8 |
LVENTURE GROUP | 0.356 | -3.78 | 09:15:44 | 0.356 | 0.359 | 0.356 | 0.37 |
ALFONSINO | 1.024 | -3.40 | 09:22:49 | 1.022 | 1.044 | 1.024 | 1.05 |
MONDO TV FRANCE | 0.0138 | -2.82 | 09:19:02 | 0.0138 | 0.0142 | 0.0138 | 0.0138 |
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | 1.5 | -2.60 | 09:11:53 | 1.475 | 1.5 | 1.5 | 1.505 |
BPER BANCA | 2.486 | -2.36 | 09:22:51 | 2.486 | 2.489 | 2.469 | 2.558 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.