Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIPEM | 1.478 | -1.50 | 09:30:57 | 1.477 | 1.4785 | 1.472 | 1.5085 |
ENI | 14.816 | 0.45 | 09:31:01 | 14.812 | 14.816 | 14.73 | 14.858 |
INTESA SANPAOLO | 2.49 | 0.52 | 09:30:54 | 2.489 | 2.49 | 2.4655 | 2.491 |
UNICREDIT | 18.702 | -0.21 | 09:30:59 | 18.698 | 18.706 | 18.58 | 18.782 |
ENEL | 5.369 | -0.78 | 09:30:53 | 5.368 | 5.37 | 5.365 | 5.441 |
STELLANTIS | 15.486 | 0.48 | 09:31:09 | 15.48 | 15.488 | 15.394 | 15.496 |
TELECOM ITALIA | 0.2992 | 1.42 | 09:30:51 | 0.2993 | 0.2995 | 0.2935 | 0.2996 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.