Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 18.844 | 0.88 | 09:34:45 | 18.84 | 18.848 | 18.544 | 18.844 |
ENEL | 5.439 | 0.67 | 09:34:32 | 5.439 | 5.44 | 5.41 | 5.467 |
INTESA SANPAOLO | 2.51 | 0.44 | 09:34:45 | 2.5095 | 2.5105 | 2.497 | 2.5135 |
TELECOM ITALIA | 0.2974 | 0.81 | 09:34:35 | 0.2974 | 0.2975 | 0.2948 | 0.2994 |
STELLANTIS | 15.64 | 0.85 | 09:34:44 | 15.628 | 15.64 | 15.51 | 15.656 |
ENI | 14.874 | 0.72 | 09:34:43 | 14.876 | 14.88 | 14.774 | 14.892 |
SAIPEM | 1.4375 | 1.59 | 09:34:27 | 1.436 | 1.438 | 1.412 | 1.4485 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.